

每日 蛋白質份量 計算
A. 每日新陳代謝熱量需求
在 BMI 大於 22 者,您所需的熱量:
B. 日常水份補充量
依照體重估算每日所需水份。
C. 每日蛋白質需要量
依照體重與族群需求估算每日蛋白質攝取量。
蛋白質食物份量對照表
以下食物約等於 1 份蛋白質(≈7g):
| 食物種類 | 份量 | 蛋白質含量 |
|---|---|---|
| 雞胸肉 | 約 35g(半掌大小) | 7g |
| 雞蛋 | 1 顆 | 7g |
| 牛奶 | 240ml(1 杯) | 7g |
| 豆腐 | 約 80g(半塊) | 7g |
| 魚肉 | 約 40g(一片壽司魚片大小) | 7g |
| 毛豆 | 約 50g(半碗) | 7g |
| 起司 | 約 30g(一片) | 7g |
| 優格 | 約 200ml(小杯) | 7g |




